(按 2025-01-01 起全国统一渐进规则制作 ,男职工 60→63 岁,女职工 50→55 岁,女干部 55→58 岁,每 4 个月或 2 个月延迟 1 个月)
① 男职工篇(原 60 岁 ,每 4 个月延 1 个月,最终 63 岁)
出生月份 | 改革后法定退休时间 | 新退休年龄 | 延迟月数 | 最早可弹性提前(≥60 岁) |
1965-01 | 2025-02 | 60 岁 1 月 | 1 | 2025-01 |
1965-05 | 2025-06 | 60 岁 1 月 | 1 | 2025-05 |
1966-01 | 2026-04 | 60 岁 3 月 | 3 | 2026-01 |
1967-01 | 2027-04 | 60 岁 6 月 | 6 | 2027-01 |
1968-01 | 2028-04 | 60 岁 9 月 | 9 | 2028-01 |
1969-01 | 2029-04 | 61 岁 0 月 | 12 | 2029-01 |
1970-01 | 2030-04 | 61 岁 3 月 | 15 | 2030-01 |
1971-01 | 2031-04 | 61 岁 6 月 | 18 | 2031-01 |
1972-01 | 2032-04 | 61 岁 9 月 | 21 | 2032-01 |
1973-01 | 2033-04 | 62 岁 0 月 | 24 | 2033-01 |
1974-01 | 2034-04 | 62 岁 3 月 | 27 | 2034-01 |
1975-01 | 2035-04 | 62 岁 6 月 | 30 | 2035-01 |
1976-01 | 2036-04 | 62 岁 9 月 | 33 | 2036-01 |
1976-09 及以后 | 顺延至 63 岁整 | 63 岁 | 36 | 可提前至 60 岁,但养老金减发 |
② 原 50 岁女职工(每 2 个月延 1 个月 ,最终 55 岁)
出生月份 | 改革后法定退休时间 | 新退休年龄 | 延迟月数 |
1975-01 | 2025-02 | 50 岁 1 月 | 1 |
1976-01 | 2026-06 | 50 岁 6 月 | 6 |
1977-01 | 2027-06 | 50 岁 9 月 | 9 |
1978-01 | 2028-06 | 51 岁 0 月 | 12 |
1979-01 | 2029-06 | 51 岁 3 月 | 15 |
1980-01 | 2030-06 | 51 岁 6 月 | 18 |
1981-01 | 2031-06 | 51 岁 9 月 | 21 |
1982-01 | 2032-06 | 52 岁 0 月 | 24 |
… | … | … | … |
1985-09 及以后 | 顺延至 55 岁整 | 55 岁 | 60 |
③ 原 55 岁女干部(每 4 个月延 1 个月,最终 58 岁)
出生月份 | 改革后法定退休时间 | 新退休年龄 | 延迟月数 |
1970-01 | 2025-02 | 55 岁 1 月 | 1 |
1971-01 | 2026-04 | 55 岁 3 月 | 3 |
1972-01 | 2027-04 | 55 岁 6 月 | 6 |
1973-01 | 2028-04 | 55 岁 9 月 | 9 |
1974-01 | 2029-04 | 56 岁 0 月 | 12 |
1975-01 | 2030-04 | 56 岁 3 月 | 15 |
1976-01 | 2031-04 | 56 岁 6 月 | 18 |
1977-01 | 2032-04 | 56 岁 9 月 | 21 |
1978-01 | 2033-04 | 57 岁 0 月 | 24 |
1979-01 | 2034-04 | 57 岁 3 月 | 27 |
1980-01 | 2035-04 | 57 岁 6 月 | 30 |
1981-01 | 2036-04 | 57 岁 9 月 | 33 |
1981-05 及以后 | 顺延至 58 岁整 | 58 岁 | 36 |
④ 最低缴费年限同步上调(影响所有人)
退休年份 | 最低累计年限 |
2025-2029 | 15 年 |
2030 | 15.5 年 |
2031 | 16 年 |
… | 每年 +0.5 年 |
2039 | 20 年 |
2030 年起不再允许一次性补,只能按月延长 。
⑤ 弹性选择——“可早 3 年 、可晚 3 年 ”
- 弹性提前:
- 最多提前 3 年 ,但不得低于原法定年龄(男 60/女 50/55)。
- 每提前 1 年养老金减发约 1.5%~2%。
- 弹性延迟:
- 单位与本人协商一致,最多再晚 3 年。
- 延迟期间继续缴费,养老金多缴多得 。
⑥ 速查口诀(背下来 30 秒算出)
- 男职工:(出生年份-2024)×3÷12 = 延迟年数 ,上限 3 年
- 女工 50:(出生年份-2024)×6÷12 = 延迟年数,上限 5 年
- 女干 55:同男职工算法,上限 3 年
1、男灵活就业人员延迟退休对照表(2025-01-01 起执行)
出生月份 | 改革后法定退休时间 | 新退休年龄 | 延迟月数 | 可弹性提前区间 | 可弹性延迟区间 |
1965-01 | 2025-02 | 60 岁 1 月 | 1 | 2025-01 ~ 2025-02 | 2025-02 ~ 2028-02 |
1966-01 | 2026-04 | 60 岁 3 月 | 3 | 2026-01 ~ 2026-04 | 2026-04 ~ 2029-04 |
1967-01 | 2027-04 | 60 岁 6 月 | 6 | 2027-01 ~ 2027-04 | 2027-04 ~ 2030-04 |
1968-01 | 2028-04 | 60 岁 9 月 | 9 | 2028-01 ~ 2028-04 | 2028-04 ~ 2031-04 |
1969-01 | 2029-04 | 61 岁 0 月 | 12 | 2029-01 ~ 2029-04 | 2029-04 ~ 2032-04 |
1970-01 | 2030-04 | 61 岁 3 月 | 15 | 2030-01 ~ 2030-04 | 2030-04 ~ 2033-04 |
1971-01 | 2031-04 | 61 岁 6 月 | 18 | 2031-01 ~ 2031-04 | 2031-04 ~ 2034-04 |
1972-01 | 2032-04 | 61 岁 9 月 | 21 | 2032-01 ~ 2032-04 | 2032-04 ~ 2035-04 |
1973-01 | 2033-04 | 62 岁 0 月 | 24 | 2033-01 ~ 2033-04 | 2033-04 ~ 2036-04 |
1974-01 | 2034-04 | 62 岁 3 月 | 27 | 2034-01 ~ 2034-04 | 2034-04 ~ 2037-04 |
1975-01 | 2035-04 | 62 岁 6 月 | 30 | 2035-01 ~ 2035-04 | 2035-04 ~ 2038-04 |
1976-01 | 2036-04 | 62 岁 9 月 | 33 | 2036-01 ~ 2036-04 | 2036-04 ~ 2039-04 |
1976-09 及以后 | 顺延至 63 岁整 | 63 岁 | 36 | 60 岁整 ~ 63 岁整 | 63 岁整 ~ 66 岁整 |
弹性规则:提前/延迟均须 提前 3 个月书面申请 ,逾期默认按法定时间执行
。
2、女灵活就业人员(55→58 岁档)对照表
出生月份 | 法定退休时间 | 新年龄 | 延迟月数 | 可弹性提前区间 | 可弹性延迟区间 |
1970-01 | 2025-02 | 55 岁 1 月 | 1 | 55 岁整 ~ 2025-02 | 2025-02 ~ 2028-02 |
1971-01 | 2026-04 | 55 岁 3 月 | 3 | 55 岁整 ~ 2026-04 | 2026-04 ~ 2029-04 |
1972-01 | 2027-04 | 55 岁 6 月 | 6 | 55 岁整 ~ 2027-04 | 2027-04 ~ 2030-04 |
1973-01 | 2028-04 | 55 岁 9 月 | 9 | 55 岁整 ~ 2028-04 | 2028-04 ~ 2031-04 |
1974-01 | 2029-04 | 56 岁 0 月 | 12 | 55 岁整 ~ 2029-04 | 2029-04 ~ 2032-04 |
1975-01 | 2030-04 | 56 岁 3 月 | 15 | 55 岁整 ~ 2030-04 | 2030-04 ~ 2033-04 |
1976-01 | 2031-04 | 56 岁 6 月 | 18 | 55 岁整 ~ 2031-04 | 2031-04 ~ 2034-04 |
1977-01 | 2032-04 | 56 岁 9 月 | 21 | 55 岁整 ~ 2032-04 | 2032-04 ~ 2035-04 |
1978-01 | 2033-04 | 57 岁 0 月 | 24 | 55 岁整 ~ 2033-04 | 2033-04 ~ 2036-04 |
1979-01 | 2034-04 | 57 岁 3 月 | 27 | 55 岁整 ~ 2034-04 | 2034-04 ~ 2037-04 |
1980-01 | 2035-04 | 57 岁 6 月 | 30 | 55 岁整 ~ 2035-04 | 2035-04 ~ 2038-04 |
1981-01 | 2036-04 | 57 岁 9 月 | 33 | 55 岁整 ~ 2036-04 | 2036-04 ~ 2039-04 |
1981-05 及以后 | 顺延至 58 岁整 | 58 岁 | 36 | 55 岁整 ~ 58 岁整 | 58 岁整 ~ 61 岁整 |
3、 女灵活就业人员(50→55 岁档,限特殊条件)对照表
适用:2004 年前首次参保,或企业缴费满 10 年且 2025 年前转灵活身份。
出生月份 | 法定退休时间 | 新年龄 | 延迟月数 | 可弹性提前区间 | 可弹性延迟区间 |
1975-01 | 2025-02 | 50 岁 1 月 | 1 | 50 岁整 ~ 2025-02 | 2025-02 ~ 2028-02 |
1976-01 | 2026-06 | 50 岁 6 月 | 6 | 50 岁整 ~ 2026-06 | 2026-06 ~ 2029-06 |
1977-01 | 2027-06 | 50 岁 9 月 | 9 | 50 岁整 ~ 2027-06 | 2027-06 ~ 2030-06 |
1978-01 | 2028-06 | 51 岁 0 月 | 12 | 50 岁整 ~ 2028-06 | 2028-06 ~ 2031-06 |
1979-01 | 2029-06 | 51 岁 3 月 | 15 | 50 岁整 ~ 2029-06 | 2029-06 ~ 2032-06 |
1980-01 | 2030-06 | 51 岁 6 月 | 18 | 50 岁整 ~ 2030-06 | 2030-06 ~ 2033-06 |
1981-01 | 2031-06 | 51 岁 9 月 | 21 | 50 岁整 ~ 2031-06 | 2031-06 ~ 2034-06 |
1982-01 | 2032-06 | 52 岁 0 月 | 24 | 50 岁整 ~ 2032-06 | 2032-06 ~ 2035-06 |
1983-01 | 2033-06 | 52 岁 3 月 | 27 | 50 岁整 ~ 2033-06 | 2033-06 ~ 2036-06 |
1984-01 | 2034-06 | 52 岁 6 月 | 30 | 50 岁整 ~ 2034-06 | 2034-06 ~ 2037-06 |
1985-01 | 2035-06 | 52 岁 9 月 | 33 | 50 岁整 ~ 2035-06 | 2035-06 ~ 2038-06 |
1985-09 及以后 | 顺延至 55 岁整 | 55 岁 | 60 | 50 岁整 ~ 55 岁整 | 55 岁整 ~ 58 岁整 |
⑥ 一张图看懂“灵活就业退休年龄区间”
男灵活: 60岁整(提前上限)─────→ 63岁整(法定)─────→ 66岁整(延迟上限)女55档: 55岁整 ─────→ 58岁整 ─────→ 61岁整女50档: 50岁整 ─────→ 55岁整 ─────→ 58岁整
保存这张表,
看一眼出生月份 ,就知道自己多干了多久 、多领了几倍钱 。
延迟退休不是“多榨三年”,而是“多给三年选择权”——
想早退,60 岁仍能退;想多赚 ,63 岁再退也行。
把表收藏,把日子算清,把主动权握在自己手里!
对此 ,你有哪些看法,欢迎交流评论。
本文来自作者[勤浩宇]投稿,不代表视听号立场,如若转载,请注明出处:https://stddy.com/wiki/202510-49142.html
评论列表(4条)
我是视听号的签约作者“勤浩宇”!
希望本篇文章《2025 版“延迟退休”一张表看懂,哪天领钱,全都给你算好了》能对你有所帮助!
本站[视听号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览:(按 2025-01-01 起全国统一渐进规则制作,男职工 60→63 岁,女职工 50→55 岁,女干部 55→58 岁,每 4 个月或 2 个月延迟 1 个月)① 男职工篇...